قدرت: | 10W | انتشار رنگ: | سفید گرم ، سفید طبیعی ، سفید خنک |
---|---|---|---|
مواد تراشه: | Bridgelux | تایپ کنید: | LED COB |
کاربرد: | چراغ رشد COB LED | نام محصول: | LED COB |
برجسته کردن: | تراشه رهبری کوب,تراشه با قدرت بالا |
10w 20W تراشه تراشه رقابتی منجر به راه حل گمرکی
• اثربخشی 128 lm / W معمولی برای 3000K ، 80CRI
• منبع نور با چگالی شار زیاد جمع و جور
• نور یکنواخت و با کیفیت بالا
• حداقل 70 ، 80 و 90 گزینه CRI
• مسیر حرارتی StreaCLined
• تنظیم رنگ ENERGY STAR® / ANSI
ساختار با استاندارد 2 ، 3 و 5 SDCM استاندارد
• انرژی بیشتری نسبت به هالوژن های رشته ای و کارآمد دارد
و لامپهای فلورسنت
• ولتاژ بالا یا ولتاژ پایین عملکرد DC
• سری محصولات و آرم شرکت در جلو
• سازگار با RoHS
تعیین شماره قسمت برای آرایه های LED سری TYF ML به شرح زیر است:
شماره قطعه | قدرت معمولی (W) | CCT اسمی (K) | حداقل شار پالس (lm) | شار پالس معمولی (lm) | ولتاژ معمولی (V) | جریان نامی (mA) | اثربخشی معمولی (LM / W) |
ML13070302P530E * 7 | 3.1 | 3000 کیل | 377 | 419 | 9.6 | 320 | 135 |
ML13070302P535E * 7 | 3.1 | 3500 کیل | 382 | 425 | 9.6 | 320 | 137 |
ML13070302P540E * 7 | 3.1 | 4000 کیل | 385 | 428 | 9.6 | 320 | 138 |
ML13070302P550E * 7 | 3.1 | 5000 کیل | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P557E * 7 | 3.1 | 5700 ک | 391 | 434 | 9.6 | 320 | 140 |
ML13070302P565E * 7 | 3.1 | 6500 کیل | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P522E * 8 | 3.1 | 2200 کیل | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P527E * 8 | 3.1 | 2700 ک | 326 | 363 | 9.6 | 320 | 117 |
ML13070302P530E * 8 | 3.1 | 3000 کیل | 338 | 375 | 9.6 | 320 | 121 |
ML13070302P535E * 8 | 3.1 | 3500 کیل | 346 | 384 | 9.6 | 320 | 124 |
ML13070302P540E * 8 | 3.1 | 4000 کیل | 352 | 391 | 9.6 | 320 | 126 |
ML13070302P550E * 8 | 3.1 | 5000 کیل | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P557E * 8 | 3.1 | 5700 ک | 363 | 403 | 9.6 | 320 | 130 |
ML13070302P565E * 8 | 3.1 | 6500 کیل | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P522E * 9 | 3.1 | 2200 کیل | 262 | 291 | 9.6 | 320 | 94 |
ML13070302P527E * 9 | 3.1 | 2700 ک | 285 | 316 | 9.6 | 320 | 102 |
ML13070302P530E * 9 | 3.1 | 3000 کیل | 296 | 329 | 9.6 | 320 | 106 |
ML13070302P535E * 9 | 3.1 | 3500 کیل | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P540E * 9 | 3.1 | 4000 کیل | 310 | 344 | 9.6 | 320 | 111 |
ML13070302P550E * 9 | 3.1 | 5000 کیل | 315 | 350 | 9.6 | 320 | 113 |
ML13070302P557E * 9 | 3.1 | 5700 ک | 321 | 357 | 9.6 | 320 | 115 |
5.1 اطلاعات برای رنگ آمیزی رنگ
شکل 1: نمودار سطل های تست در فضای رنگ xy (شرایط تست پالس ، Tj = 25 درجه سانتیگراد)
CIE1931-x
جدول 38: تعاریف سطر رنگ بیضی MacAdam 2 مرحله ای به 5 مرحله ای برای TYF CoB Core Range
اسمی دوربین مدار بسته | مرکز نقطه | اکسیر اصلی (الف ، ب) | بیضوی چرخش فرشته ، θ | |||
ایکس | Y | 2-مرحله | 3-مرحله | 5-مرحله | ||
2200K | 0.5018 | 0.4153 | (0.0048 ، 0.0027) | (0.0072 ، 0.0041) | (0.0120 ، 0.0067) | 39.9 |
2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050 ، 0.0027) | (0.0076 ، 0.0041) | (0.0126 ، 0.0068) | 53.1 |
27 00 K | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053 ، 0.0027) | (0.0080 ، 0.0041) | (0.0133 ، 0.0068) | 54.1 |
3000K | 0.4338 | 0.4030 | (0.0057 ، 0.0028) | (0.0086 ، 0.0042) | (0.0142 ، 0.0069) | 53.7 |
3500K | 0.4073 | ۰.۳۹۱۷ | (0.0062 ، 0.0028) | (0.0093 ، 0.0041) | (0.0155 ، 0.0069) | 54.0 |
4000K | ۰.۳۸۱۸ | 0.3797 | (0.0063 ، 0.0027) | (0.0093 ، 0.0042) | (0.0157 ، 0.0068) | 53.4 |
5000K | 44744447 | 0.3553 | (0.0054 ، 0.0024) | (0.0081 ، 0.0035) | (0.0135 ، 0.0059) | 59.8 |
5700K | 32329090 | 0.3417 | (0.0048 ، 0.0021) | (0.0072 ، 0.0032) | (0.0119 ، 0.0052) | 58.8 |
6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044 ، 0.0018) | (0.0066 ، 0.0027) | (0.0110 ، 0.0045) | 58.1 |
جدول 6.1: امتیازات حداکثر
یادداشت های جدول 39:
یادداشت ها: 1. کلیه تحمل ابعاد 0.2 میلی متر پوند است مگر اینکه خلاف آن ذکر شود. 2. نقطه اندازه گیری TC در کاتد
شرط فروش را توصیه کرد
برای لحیم کاری دستی. لطفاً از لحیم کاری بدون سرب استفاده کنید و لحیم کاری با استفاده از بیت لحیم کاری در a انجام می شود
درجه حرارت پایین تر از 350 درجه سانتیگراد ، و باید در مدت 3.5 ثانیه برای یک زمین به پایان برسد. هیچ نیروی خارجی نباید اعمال شود
برای رزین کردن بخشی در حالی که لحیم کاری انجام شده است. مراحل بعدی لحیم کاری باید بعد از داشتن محصول انجام شود
به دمای محیط برگردید احتياط: كنترل دما
بسته بندی محصولات و برچسب زدن