انتشار رنگ: | سفید گرم، سفید طبیعی، سفید سرد | مواد تراشه: | بریجلوکس |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | COB LED | کاربرد: | لامپ رشد LED COB |
نام محصول: | فلیپ چیپ کاب | ضمانتنامه: | 5 سال |
برجسته کردن: | 30 وات فلیپ تراشه کاب LED,20 وات فلیپ تراشه کاب LED,فلیپ تراشه OEM |
نورهای داخلی داخلی 20 واتی 30 واتی با فضای نورانی بزرگ
• دارای منبع نور فشرده با چگالی شار بالا.
• این محصول روشنایی یکنواخت و با کیفیت را ارائه می دهد.
• حداقل 70، 80، و 90 گزینه CRI در دسترس هستند.
• دارای یک مسیر حرارتی ساده است.
• محصول ENERGY STAR® / ANSI با ساختار رنگ بندی با استاندارد 2، 3 و 5 SDCM مطابقت دارد.
• نسبت به لامپ های رشته ای، هالوژنی و فلورسنت انرژی کارآمدتر است.
2،نامگذاری محصول
تعیین شماره قطعه برای آرایه های LED سری TYF ML به شرح زیر توضیح داده شده است:
شماره قطعه | توان معمولی (W) | CCT اسمی (K) | حداقل شار پالس (lm) | شار پالس معمولی (lm) | ولتاژ معمولی (V) | جریان اسمی (mA) | اثربخشی معمولی (LM/W) |
ML13070302P530E*7 | 3.1 | 3000 K | 377 | 419 | 9.6 | 320 | 135 |
ML13070302P535E*7 | 3.1 | 3500 K | 382 | 425 | 9.6 | 320 | 137 |
ML13070302P540E*7 | 3.1 | 4000 K | 385 | 428 | 9.6 | 320 | 138 |
ML13070302P550E*7 | 3.1 | 5000 K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P557E*7 | 3.1 | 5700 K | 391 | 434 | 9.6 | 320 | 140 |
ML13070302P565E*7 | 3.1 | 6500 K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P522E*8 | 3.1 | 2200 K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P527E*8 | 3.1 | 2700 K | 326 | 363 | 9.6 | 320 | 117 |
ML13070302P530E*8 | 3.1 | 3000 K | 338 | 375 | 9.6 | 320 | 121 |
ML13070302P535E*8 | 3.1 | 3500 K | 346 | 384 | 9.6 | 320 | 124 |
ML13070302P540E*8 | 3.1 | 4000 K | 352 | 391 | 9.6 | 320 | 126 |
ML13070302P550E*8 | 3.1 | 5000 K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P557E*8 | 3.1 | 5700 K | 363 | 403 | 9.6 | 320 | 130 |
ML13070302P565E*8 | 3.1 | 6500 K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P522E*9 | 3.1 | 2200 K | 262 | 291 | 9.6 | 320 | 94 |
ML13070302P527E*9 | 3.1 | 2700 K | 285 | 316 | 9.6 | 320 | 102 |
ML13070302P530E*9 | 3.1 | 3000 K | 296 | 329 | 9.6 | 320 | 106 |
ML13070302P535E*9 | 3.1 | 3500 K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P540E*9 | 3.1 | 4000 K | 310 | 344 | 9.6 | 320 | 111 |
ML13070302P550E*9 | 3.1 | 5000 K | 315 | 350 | 9.6 | 320 | 113 |
ML13070302P557E*9 | 3.1 | 5700 K | 321 | 357 | 9.6 | 320 | 115 |
4، برنامه های کاربردی:
5. خواص نوری
5.1 اطلاعات رنگ بندی
شکل 1: نمودار سطل های تست در فضای رنگی xy (شرایط تست پالسی، Tj = 25 درجه سانتی گراد)
CIE1931-x
جدول 38: تعاریف سطل رنگ بیضی مک آدام 2 مرحله ای تا 5 مرحله ای برای محدوده هسته TYF CoB
اسمی CCT |
نقطه مرکزی | محور اصلی (a, b) |
بیضی
فرشته چرخشی،θ |
|||
ایکس | Y | 2-مرحله ای | 3-مرحله ای | 5-مرحله ای | ||
2200 هزار | 0.5018 | 0.4153 | (0.0048، 0.0027) | (0.0072، 0.0041) | (0.0120، 0.0067) | 39.9 |
2500 هزار | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076، 0.0041) | (0.0126، 0.0068) | 53.1 |
2700ک | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
3000 هزار | 0.4338 | 0.4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142، 0.0069) | 53.7 |
3500 هزار | 0.4073 | 0.3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155، 0.0069) | 54.0 |
4000 هزار | 0.3818 | 0.3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53.4 |
5000 هزار | 0.3447 | 0.3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
5700 هزار | 0.3290 | 0.3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119، 0.0052) | 58.8 |
6500 هزار | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066، 0.0027) | (0.0110، 0.0045) | 58.1 |
6، حداکثر مطلق رتبه بندی
6.1 جدول 39: حداکثر رتبه بندی
نکات جدول 39:
یادداشت ها: 1. تحمل همه ابعاد ± 0.2 میلی متر است، مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد.2. نقطه اندازه گیری Tc در کاتد
8، احتیاط
شرایط لحیم کاری توصیه شده
برای لحیم کاری دستیلطفا از لحیم کاری بدون سرب استفاده کنید و لحیم کاری باید با استفاده از یک بیت لحیم کاری در a انجام شود
دمای کمتر از 350 درجه سانتیگراد، و باید در عرض 3.5 ثانیه برای یک زمین به پایان برسد.هیچ نیروی خارجی نباید اعمال شود
به بخش رزین در حالی که لحیم کاری اجرا می شود.فرآیند بعدی لحیم کاری باید پس از تولید محصول انجام شود
بازگشت به دمای محیطاحتیاط: کنترل دما
9،بسته بندی و برچسب گذاری
بسته بندی و برچسب گذاری محصول